Desa kelabat adalah salah satu desa di Kecamatan Parittiga yang mempunyai luas wilayah 55,031 km². Jumlah penduduk Desa Kelabat sebanyak 3.759 Jiwa yang terdiri dari 1.995 laki-laki dan 1.764 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.126 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 354 KK dengan persentase 31,43 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Kelabat.
Batas-batas administratif pemerintahan Desa Kelabat Kecamatan Parittiga sebagai berikut :
| – Sebelah Utara | : | Desa Cupat |
| – Sebelah Timur | : | Desa Sekar Biru |
| – Sebelah Selatan | : | Desa Kelabat |
| – Sebelah Barat | : | Desa Puput |
Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kelabat Kecamatan Parittiga secara umum tanah desa Kelabat Berwarna abu – abu, berpasir serta berwarna hitam dan merah. Desa Kelabat terdiri dari 4 ( Empat ) Dusun, dan 14 ( Empat Belas ) RT.
- Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Desa Kelabat Kecamatan Parittiga terdiri dari :
|
No. |
Jenis Mata Pencaharian |
Jumlah
(orang) |
% |
| 1. | Petani | 350 | 9,31 |
| 2. | Pekebun | 200 | 5,32 |
| 3. | Pedagang | 80 | 2,12 |
| 4. | Nelayan | 50 | 1,33 |
| 5. | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 0,66 |
| 6. | Karyawan swasta | 70 | 1,86 |
| 7. | Buruh/pekerja tambang inkonvensional (TI) | 500 | 13,30 |
| 8. | Buruh/pekerja harian non tambang | 650 | 17,29 |
| 9. | Tidak bekerja (pencari kerja, pensiunan, penduduk usia lanjut, pelajar, balita) | 1.834 | 48,78 |
| Total | 3.759 | 100 | |
- Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Kelabat Kecamatan Parittiga meliputi :
| – Taman Kanak-kanak/PAUD | : | 3 buah |
| – Sekolah Dasar (SD) | : | 3 buah |
| – SLTP/MTs | : | – buah |
| – SLTA/SMK | : | – buah
|
Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari :
| – Taman Kanak-kanak/PAUD | : | 16 orang |
| – Sekolah Dasar (SD) | : | 35 orang |
| – SLTP/MTs | : | – orang |
| – SLTA/SMK | : | – orang |
- Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Desa Kelabat meliputi :
| – Puskesmas | : | – buah |
| – Puskesmas Pembantu | : | 1 buah |
| – Polindes | : | 1 buah |
| – Balai Pengobatan/Klinik | : | – buah |
| – Dokter Umum | : | – orang |
| – Posyandu | : | 3 buah |
| – Pos KB Desa | : | 1 buah |
| – Bidan | : | 2 orang |
| – Petugas Gizi Keliling | : | 5 orang |
| – Dukun Bayi terlatih | : | 2 orang |
- Sarana dan Prasarana Ekonomi
| – Bank | : | – buah |
| – Koperasi Unit Desa | : | – buah |
| – Pasar | : | – buah |
| – BUMDES | : | 1 buah |
| – Industri Rumah Tangga | : | 2 buah |
| – Perusahaan Kecil | : | 2 buah |
| – Perusahaan Sedang | : | – buah |
| – Perusahaan Besar | : | – buah |
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah
Desa Kelabat terdiri dari 4 Dusun dan 15 RT, sebagai berikut :
- Dusun I
RT 1 : Lapangan Bola s/d Gang Jl. SMK N 1 Parittiga
RT 2 : Dari Jemabatan s/d Rumah Ferdianto
RT 3 : Dari Rumah Pak Sariman s/d SDN 4 Parittiga
- Dusun II
RT 4 : Dari SDN 4 Parittiga s/d Gang Kandang Ayam
RT 5 : Dari Gang Kandang Ayam s/d Kolong Sanusi
RT 6 : Dari Kolong Sanusi s/d Kaolin
- Dusun III
RT 7 : Dari Rumah Djoni Halim s/d Bengkel
RT 8 : Dari Rumah Burhannudin s/d Bandar Depan Bengkel
RT 9 : Dari Rumah Sin Kiun s/d Tower
RT 10 : Dari Rumah Saprul s/d Masuk Gang Jalan Cupat
RT 11 : Dari Rumah Min Su s/d Jalan Jebu Laut
RT 15 : Dari Rumah Anang s/d Masjid Perbatasan Tugu Jalan
Ke Cupat
- Dusun IV
RT 12 : Dari Rumah Hardoyo s/d Rumah Saibul
RT 13 : Dari Bengkel Alam s/d Kampung Madura
RT 14 : Dari Simpang 3 s/d Kampung Cina
2.2.2. Struktur Organisasi Desa
Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur kewilayahan, sebagai berikut :
Kepala Desa : 1 orang
Perangkat Desa
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kaur : 3 orang
- Kasi : 2 orang
- Pelaksana Teknis Kewilayaan : 3 orang
2.2.3 Keadaan Pemerintahan Desa Kelabat
Adapun daftar nama kepala desa dan perangkat desa Kelabat adalah sebagai berikut :
Tabel 2.5 Daftar Nama Kepala Desa Dan Perangkat
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1. | CHRIS KARYADI | Kepala Desa Kelabat | |
| 2. | SEPTI NUR JAMILAH | Sekretaris Desa | |
| 3. | IRVAN WIBISONO | Kasi Pemerintahan | |
| 4. | FERDIANTO | Kaur Perencanaan | |
| 5. | VENGKY PUTRA .P | Kasi Kejahteraan dan Pelayanan | |
| 6. | JURIAH . A | Kaur Tata Usaha Dan Umum | |
| 7. | SUSANTI | Kaur Keuangan | |
| 8. | MIRANDA | Staf Pemerintahan | |
| 9. | MEGA SILVI | Staf Keuangan | |
| 10. | SHANIA NUR SYIFA | Staf Tata Usaha Dan Umum |
Sumber : Buku Administrasi Desa Kelabat
Sedangkan Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kelabat masa bakti 2014 s/d 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6 Daftar Nama Ketua dan Anggota BPD
| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
| 1. | SAIMAN | Ketua | |
| 2. | PRAYUGO | Wakil Ketua | |
| 3. | NATALIA | Sekretaris | |
| 4. | SUSILOWATI | Anggota | |
| 5. | HENDRI.S | Anggota | |
|
|
|||
| 6. | B.SEMBIRING | Anggota | |
| 7. | BELLA OKTARIA | Anggota |
Sumber : Buku Administrasi Desa Kelabat
REKAP STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA KELABAT
| No | Nama | Jabatan | Ket |
| 1 | CHRIS KARYADI | Kepala Desa Kelabat | |
| 2 | SEPTI NUR JAMILAH | Sekretaris Desa | |
| 3 | IRVAN WIBISINO | Kasi Pemerintahan | |
| 4 | FERDIANTO | Kaur Perencanaan | |
| 5 | VENGKY PUTRA .P | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | |
| 6 | JURIAH .A | Kaur Tata Usaha dan Umum | |
| 7 | SUSANTI | Kaur Keuangan | |
| 8 | MIRANDA ALEX . S | Staf Pemerintahan | |
| 9 | MEGA SILVI | Staf Keuangan | |
| 10 | SHANIA NUR SYFA | Staf Tata Usaha dan Umum | |
| 11 | HERMAWATI | Ketua PKK | |
| 12 | SAIMAN | Ketua BPD | |
| 13 | SUDARMAWAN | Ketua LPMD | |
| 14 | EKO MUHARDANI | Tokoh Masyarakat | |
| 15 | SRIWATI | Tokoh Perempuan | |
| Kadus Kelabat | |||
| 16 | TARSIM | Kadus Bukit Rantau | |
| 17 | BUDIMAN WINATA | Kadus Kelabat Darat | |
| 18 | BURHANUDIN | Kadus Jebu Darat | |
| 19 | BASRI | Kadus Jebu Laut | |
| Ketua RT | |||
| 16 | JUMIN JEMADI | Ketua RT 1 | |
| 17 | SUPARYONO | Ketua RT 2 | |
| 18 | SARIMAN | Ketua RT 3 | |
| 19 | DIKI YAKAMTO | Ketua RT 4 | |
| 20 | FIRMAN ILAHI | Ketua RT 5 | |
| 21 | AHMAD BASURI | Ketua RT 6 | |
| 22 | DJONI HALIM | Ketua RT 7 | |
| 23 | THIAN KU | Ketua RT 8 | |
| 24 | NG LIAN FU | Ketua RT 9 | |
| 25 | SHYAMIN | Ketua RT 10 | |
| 26 | MIN SU | Ketua RT 11 | |
| 27 | HAFIRUDDIN | Ketua RT 12 | |
| 28 | HENDRIK LOBO | Ketua RT 13 | |
| 29 | RAHMAN | Ketua RT 14 | |
| 30 | ANANG ISTION | Ketua RT 15 |
